Работаем: с 9:00 до 21:00
Костюковичи и окрестности
Мы предлагаем качественную фурнитуру для окон в Костюковичах, состоящую из надежных деталей и механизмов, рассчитанных на долгий срок службы.
Так же наша компания в Костюковичах для производства стеклопакетах использует: цветные стекла – окрашенные в массе или с цветным покрытием.
Замерщик нашей компании в Костюковичах рассчитает полную цену на пластиковые окна включая дополнительные опции, поможет подобрать подходящее Вам кровельное решение.
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 171.5 BYN/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 178.5 BYN/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 172.5 BYN/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 170.5 BYN/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 169.5 BYN/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 191 BYN/м2 |
⭐ Французские балконные рамы | от 192 BYN/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 187 BYN/м2 |
⭐ Балконный блок | от 186 BYN/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Rehau | от 193.5 BYN/м2 |
⭐ Окна Dexen в Костюковичах | от 158 BYN/м2 |
⭐ Остекление коттеджей | от 128 BYN/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 144.5 BYN/м2 |
⭐ Окна KBE | от 157 BYN/м2 |
⭐ Окна Veka | от 212 BYN/м2 |
⭐ Окна Salamander | от 216.5 BYN/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Костюковичах любым удобным для Вас методом: