Работаем: с 9:00 до 21:00
Костюковичи и окрестности





Мы предлагаем качественную фурнитуру для окон в Костюковичах, состоящую из надежных деталей и механизмов, рассчитанных на долгий срок службы.
Так же наша компания в Костюковичах для производства стеклопакетах использует: цветные стекла – окрашенные в массе или с цветным покрытием.
Замерщик нашей компании в Костюковичах рассчитает полную цену на пластиковые окна включая дополнительные опции, поможет подобрать подходящее Вам кровельное решение.
| Название | Цена |
| Двери ПВХ | |
| ⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 176.5 BYN/м2 |
| ⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 175.5 BYN/м2 |
| ⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 174.5 BYN/м2 |
| ⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 173.5 BYN/м2 |
| ⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 174.5 BYN/м2 |
| Название | Цена |
| Цены на пластиковые окна | |
| ⭐ Окна KBE | от 162 BYN/м2 |
| ⭐ Окна Dexen | от 157 BYN/м2 |
| ⭐ Остекление коттеджей в Костюковичах | от 130 BYN/м2 |
| ⭐ Окна Veka | от 213 BYN/м2 |
| ⭐ Окна Rehau | от 197.5 BYN/м2 |
| ⭐ Окна Brusbox | от 142.5 BYN/м2 |
| ⭐ Окна Salamander | от 224.5 BYN/м2 |
| Название | Цена |
| Балконные рамы и остекление лоджий | |
| ⭐ Панорамное остекление лоджий в Костюковичах | от 189 BYN/м2 |
| ⭐ Французские балконные рамы | от 188 BYN/м2 |
| ⭐ Балконный блок | от 193 BYN/м2 |
| ⭐ Балконные рамы ПВХ | от 194 BYN/м2 |




Вы можете оплатить пластиковые окна в Костюковичах любым удобным для Вас методом:



