Работаем: с 9:00 до 21:00
Высокое и окрестности
Широкая дилерская сеть делает нашей компании удобным и выгодным партнером для приобретения оконной фурнитуры и оконной фурнитуры.
Формула стеклопакетов, т.е. соотношение разных видов рамок и стекол подбирается нашими специалистами в зависимости от задач, которые должно выполнять окно.
Калькулятор окон ПВХ нашей фирмы в Высоком поможет узнать стоимость ваших окон: выберите конфигурацию и комплектацию, а наши специалисты сделают достоверный расчёт.
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 189 BYN/м2 |
⭐ Французские балконные рамы в Высоком | от 193 BYN/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 192 BYN/м2 |
⭐ Балконный блок | от 190 BYN/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Высоком | от 169.5 BYN/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 169.5 BYN/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 169.5 BYN/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 172.5 BYN/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Высоком | от 176.5 BYN/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Veka | от 206 BYN/м2 |
⭐ Окна Salamander | от 218.5 BYN/м2 |
⭐ Окна KBE | от 160 BYN/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 144.5 BYN/м2 |
⭐ Окна Dexen в Высоком | от 150 BYN/м2 |
⭐ Остекление коттеджей в Высоком | от 129 BYN/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 194.5 BYN/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Высоком любым удобным для Вас методом: