Работаем: с 9:00 до 21:00
Коссово и окрестности
Широкая дилерская сеть делает нашей компании удобным и выгодным партнером для приобретения оконной фурнитуры в Коссово и оконной фурнитуры.
Более подробно о видах стекол и стеклопакетов, производимых нашим предприятием можно почитать в соответствующих разделах или у наших специалистов.
Чтобы наш менеджер в Коссово мог всё учесть и сделать максимально точный и достоверный расчет стоимости окон ПВХ, задайте параметры каждого окна.
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 173.5 BYN/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 171.5 BYN/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Коссово | от 170.5 BYN/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 175.5 BYN/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Коссово | от 175.5 BYN/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Brusbox | от 145.5 BYN/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 197.5 BYN/м2 |
⭐ Остекление коттеджей | от 133 BYN/м2 |
⭐ Окна KBE | от 157 BYN/м2 |
⭐ Окна Veka | от 208 BYN/м2 |
⭐ Окна Dexen в Коссово | от 156 BYN/м2 |
⭐ Окна Salamander в Коссово | от 223.5 BYN/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Балконный блок | от 190 BYN/м2 |
⭐ Французские балконные рамы в Коссово | от 191 BYN/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 194 BYN/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 188 BYN/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Коссово любым удобным для Вас методом: