Работаем: с 9:00 до 21:00
Буда-Кошелево и окрестности
Оконная фурнитура нашего предприятия – это ручки, запирающие механизмы, детские блокираторы и другие приспособления для пластиковых и деревянных окон.
Герметичность стеклопакета и защиту от проникновения в камеры пыли и влаги обеспечивают 2 слоя герметизации от нашей компании.
Замерщик нашей компании в Буда-Кошелево рассчитает полную цену на пластиковые окна включая дополнительные опции, поможет подобрать подходящее Вам кровельное решение.
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Остекление коттеджей в Буда-Кошелево | от 126 BYN/м2 |
⭐ Окна Salamander в Буда-Кошелево | от 220.5 BYN/м2 |
⭐ Окна Veka | от 214 BYN/м2 |
⭐ Окна KBE | от 163 BYN/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 192.5 BYN/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 141.5 BYN/м2 |
⭐ Окна Dexen в Буда-Кошелево | от 155 BYN/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Буда-Кошелево | от 190 BYN/м2 |
⭐ Французские балконные рамы в Буда-Кошелево | от 187 BYN/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 192 BYN/м2 |
⭐ Балконный блок | от 186 BYN/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 169.5 BYN/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 169.5 BYN/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 175.5 BYN/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 174.5 BYN/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Буда-Кошелево | от 171.5 BYN/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Буда-Кошелево любым удобным для Вас методом: