Работаем: с 9:00 до 21:00
Ганцевичи и окрестности





Для гарантии комфортности и безопасности жилища, фурнитура должна быть выполнена из надежной стали, обеспечивающей долгосрочную работу механизма работы окон.
Более подробно о видах стекол и стеклопакетов, производимых нашим предприятием можно почитать в соответствующих разделах или у наших специалистов.
Чтобы наш менеджер в Ганцевичах мог всё учесть и сделать максимально точный и достоверный расчет стоимости окон ПВХ, задайте параметры каждого окна.
| Название | Цена |
| Двери ПВХ | |
| ⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Ганцевичах | от 171.5 BYN/м2 |
| ⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 176.5 BYN/м2 |
| ⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 172.5 BYN/м2 |
| ⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 175.5 BYN/м2 |
| ⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 177.5 BYN/м2 |
| Название | Цена |
| Балконные рамы и остекление лоджий | |
| ⭐ Балконные рамы ПВХ | от 192 BYN/м2 |
| ⭐ Балконный блок | от 188 BYN/м2 |
| ⭐ Панорамное остекление лоджий | от 189 BYN/м2 |
| ⭐ Французские балконные рамы | от 192 BYN/м2 |
| Название | Цена |
| Цены на пластиковые окна | |
| ⭐ Окна Rehau | от 194.5 BYN/м2 |
| ⭐ Окна Salamander | от 221.5 BYN/м2 |
| ⭐ Окна Veka | от 212 BYN/м2 |
| ⭐ Окна KBE | от 155 BYN/м2 |
| ⭐ Остекление коттеджей | от 126 BYN/м2 |
| ⭐ Окна Dexen | от 158 BYN/м2 |
| ⭐ Окна Brusbox | от 142.5 BYN/м2 |




Вы можете оплатить пластиковые окна в Ганцевичах любым удобным для Вас методом:



