Работаем: с 9:00 до 21:00
Коссово и окрестности
Широкая дилерская сеть делает нашей компании удобным и выгодным партнером для приобретения оконной фурнитуры в Коссово и оконной фурнитуры.
Более подробно о видах стекол и стеклопакетов, производимых нашим предприятием можно почитать в соответствующих разделах или у наших специалистов.
Чтобы наш менеджер в Коссово мог всё учесть и сделать максимально точный и достоверный расчет стоимости окон ПВХ, задайте параметры каждого окна.
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Veka | от 214 BYN/м2 |
⭐ Окна Dexen в Коссово | от 151 BYN/м2 |
⭐ Окна KBE | от 154 BYN/м2 |
⭐ Окна Salamander в Коссово | от 221.5 BYN/м2 |
⭐ Остекление коттеджей в Коссово | от 133 BYN/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 193.5 BYN/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 147.5 BYN/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 171.5 BYN/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 169.5 BYN/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Коссово | от 169.5 BYN/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Коссово | от 177.5 BYN/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 173.5 BYN/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Французские балконные рамы | от 186 BYN/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 194 BYN/м2 |
⭐ Балконный блок | от 187 BYN/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Коссово | от 192 BYN/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Коссово любым удобным для Вас методом: